產品資訊
PCF-609 硬質PU灌注發泡
PCF-609兩液型PU硬質灌注發泡材料,廣泛在工業產品、建材、藝品仿木、家具飾品等應用。在建材領域有隔熱保溫兼具結構補強功能;工業產品、藝(飾)品聚優異的強度與雕塑性。良好的流動性,可用機器設備灌注成形或人工加工成型,係一良好熱阻絕、尺寸安定性發泡灌注材料。■ 特 色
1. 環保無溶劑。
2. 低黏度、流動性佳。
3. 斷熱、保溫、隔音等功能兼具。
4. 尺寸安定性佳。
■ 產品包裝
Component A:20KG/桶、Component B:18KG/桶
| 項目 | 方法 / 條件 | 試驗結果 | 
| 黏度 Viscosity | ASTM D-1638 at 25℃ | Component A :200~300cps | 
| Component B:800~1,000cps | ||
| 比重 Specific gravity | 24℃ 60% RH | Component A: 1.24 | 
| Component B: 1.08 | ||
| 反應時間 Reactive profile | 24℃ 60% RH ( hand mix) | 乳化時間: 40~60 秒 | 
| 24℃ 60% RH ( hand mix) | 揚起時間: 120~180 秒 | |
| 24℃ 60% RH ( hand mix) | 指觸時間: 190~200 秒 | 
| 混合比例 Mixing ratio | 重量比 | A:B=1.18:1 | 
| 體積比 | A:B=1:1 | |
| 發泡密度 Nominal density | ASTM D-1622 (25℃) | 9磅、144K(KG/m3) | 
| 發泡倍率 | 5 ~ 7倍 | |
| 壓縮強度 Compressive strength | ASTM D-1612 (25℃) | 240 psi | 
| 抗張強度 Tensile Strength | ASTM D-1612 (25℃) | 225 psi | 
| 脫膜時間 Dmold Time | 
 | 10-30 min | 
※反應時間可依設備及使用需求客製化
 
                    