產品資訊
Chemthane 2265 飲水級聚脲管件內襯防蝕專用塗料
CHEMTHANE-2265 為主劑:硬化劑混合比例 1:1的聚脲/聚氨酯噴塗材料,快速硬化且可直接塗佈於金屬。本產品為 100%固成份且不含揮發性有機物質成份(VOCs)。主要應用於大型輸送飲用水、廢水及生水內、外管壁。■ 特 色
1.通過 AWWA C‐222‐08 標準。
2.經 ANSI/NSF 61 飲用水核准。
3.無可塑劑,不含瀝青成份及其他碳氫稀釋劑。
■ 包 裝 方 式
Chemthane 2265主劑,55加侖/桶
Chemthane 2265A硬化劑,55加侖/桶
| 項目 | 測試方法 | 測試數值 | C-222-08 規範數值 | 
| 金屬黏著性 | ASTM D-4541 | >3200 psi | >1500 psi | 
| 耐磨耗性 | ASTM D-4060 | <55 mg 的耗損 | <100 mg 的耗損 | 
| 耐撞擊性 | ASTM G-14 | >85 inIbs, 6cmo.d pipe 管內 | >75 inIbs. | 
| >125 inIbs, flat plate 平面 | |||
| 硬度 | ASTM D-2240 | 73 蕭氏 D 硬度 | >65 蕭氏 D 硬度 | 
| 柔曲性 (心軸) | ASTM D-522 | 無龜裂 | 3”軸 180° | 
| 吸水率 | ASTM D-570 | <1.5% | <2% | 
| 陰極剝離 | ASTM G-95 | <12 mm | <12 mm | 
| 介電強度 | ASTM D-149 | >600 伏特/mil (volts/mil) | >250 伏特/mil(volts/mil) | 
| ASTM D-543 抗化學性 | |||
| 項目 | 測試方法 | 測試數值 | C-222-08 規範數值 | 
| 10%硫酸 | ASTM D-543 | <2% | 最大 5%變化於重量、長度、寬度 (浸泡 30 天) | 
| 30%氯化鈉成分 | ASTM D-543 | <2.5% | |
| 30%氫氧化鈉 | ASTM D-543 | <2% | |
| #2 柴油 | ASTM D-543 | <3.5% | |
 
                     
                                        